|
|
25.10.2020 (Воскресенье) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 12:00 | МУ СШ Старт-1 (2013) | 4 : 1 | Демиург-1 (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 12:40 | Демиург-1 (2013) | 9 : 1 | Демиург-2 (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 13:20 | МУ СШ Старт-1 (2013) | 12 : 0 | Демиург-2 (2013) | Отчет |
|
|
31.10.2020 (Суббота) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 11:40 | МУ СШ Старт-1 (2013) | 7 : 0 | Юниор (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 12:20 | Юниор (2013) | 0 : 8 | Авангард (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 13:00 | МУ СШ Старт-1 (2013) | 4 : 3 | Текстильщик ЯМР (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 13:40 | Авангард (2013) | 3 : 2 | ДЮСШ №2 Ростовский МР (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 14:20 | ДЮСШ №2 Ростовский МР (2013) | 3 : 0 | Текстильщик ЯМР (2013) | Отчет |
|
|
01.11.2020 (Воскресенье) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 10:00 | МУ СШ Старт-1 (2013) | 2 : 1 | Авангард (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 10:40 | Демиург-1 (2013) | 1 : 3 | Авангард (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 12:00 | Текстильщик ЯМР (2013) | 1 : 0 | Демиург-2 (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 12:40 | Юниор (2013) | 1 : 3 | Текстильщик ЯМР (2013) | Отчет |
|
|
07.11.2020 (Суббота) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 09:00 | Демиург-2 (2013) | 5 : 1 | Юниор (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 09:40 | Демиург-2 (2013) | 0 : 3 | Авангард (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 11:00 | МУ СШ Старт-2 (2013) | 1 : 7 | Авангард (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 11:40 | Демиург-1 (2013) | 5 : 1 | ДЮСШ №2 Ростовский МР (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 12:20 | МУ СШ Старт-1 (2013) | 11 : 0 | ДЮСШ №2 Ростовский МР (2013) | Отчет |
ФОК Красноборская | 12:40 | МУ СШ №13-1 (2013) | 6 : 2 | МУ СШ №13-2 (2013) | Отчет |
ФОК Красноборская | 13:20 | Текстильщик ЯМР (2013) | 1 : 0 | МУ СШ №13-2 (2013) | Отчет |
ФОК Красноборская | 14:00 | Текстильщик ЯМР (2013) | 3 : 1 | МУ СШ №13-3 (2013) | Отчет |
ФОК Красноборская | 14:40 | МУ СШ №13-3 (2013) | 6 : 0 | МУ СШ №13-4 (2013) | Отчет |
ФОК Красноборская | 15:20 | МУ СШ №13-4 (2013) | 3 : 2 | Россияне (2013) | Отчет |
|
|
08.11.2020 (Воскресенье) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
ФОК Жилая | 12:00 | Юниор (2013) | 3 : 0 | МУ СШ №13 (Лузин) (2013) | Отчет |
ФОК Жилая | 12:40 | МУ СШ №13-1 (2013) | 5 : 1 | МУ СШ №13 (Лузин) (2013) | Отчет |
ФОК Жилая | 13:20 | МУ СШ №13-2 (2013) | 0 : 2 | Юниор (2013) | Отчет |
ФОК Жилая | 14:00 | МУ СШ №13-1 (2013) | 10 : 0 | МУ СШ №13-3 (2013) | Отчет |
ФОК Жилая | 14:40 | МУ СШ №13-2 (2013) | 3 : 0 | МУ СШ №13-3 (2013) | Отчет |
|
|
14.11.2020 (Суббота) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 09:00 | МУ СШ Старт-2 (2013) | 0 : 1 | Демиург-2 (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 09:40 | Демиург-2 (2013) | 0 : 4 | ДЮСШ №2 Ростовский МР (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 10:20 | Юниор (2013) | 4 : 3 | ДЮСШ №2 Ростовский МР (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 11:40 | Юниор (2013) | 6 : 0 | Россияне (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 12:20 | МУ СШ Старт-1 (2013) | 18 : 0 | Россияне (2013) | Отчет |
г.Тутаев, ДК на Петра Шитова,25 | 13:00 | МУ СШ Старт-1 (2013) | 17 : 0 | МУ СШ Старт-2 (2013) | Отчет |
ФОК Красноборская | 14:40 | МУ СШ №13-1 (2013) | 18 : 0 | МУ СШ №13-4 (2013) | Отчет |
ФОК Красноборская | 15:20 | МУ СШ №13-3 (2013) | 4 : 1 | МУ СШ №13 (Лузин) (2013) | Отчет |
|
|
15.11.2020 (Воскресенье) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
СК Молния | 09:00 | МУ СШ №13-1 (2013) | 1 : 0 | Демиург-1 (2013) | Отчет |
СК Молния | 09:40 | МУ СШ №13-1 (2013) | 8 : 0 | Демиург-2 (2013) | Отчет |
СК Молния | 10:20 | МУ СШ №13-2 (2013) | 2 : 1 | Демиург-1 (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:00 | МУ СШ №13-3 (2013) | 2 : 1 | Демиург-2 (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:40 | МУ СШ №13-2 (2013) | 2 : 0 | МУ СШ №13 (Лузин) (2013) | Отчет |
СК Молния | 12:20 | МУ СШ №13-4 (2013) | 3 : 1 | МУ СШ №13 (Лузин) (2013) | Отчет |
|
|
29.11.2020 (Воскресенье) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
ФОК Жилая | 14:00 | МУ СШ №13 (Лузин) (2013) | 0 : 2 | Текстильщик ЯМР (2013) | Отчет |
ФОК Жилая | 14:40 | МУ СШ №13-4 (2013) | 1 : 13 | Текстильщик ЯМР (2013) | Отчет |
ФОК Жилая | 15:20 | МУ СШ №13 (Лузин) (2013) | 5 : 0 | Демиург-2 (2013) | Отчет |
|
|
06.12.2020 (Воскресенье) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
СК Молния | 09:00 | МУ СШ №13-1 (2013) | 6 : 0 | ДЮСШ №2 Ростовский МР (2013) | Отчет |
СК Молния | 09:40 | МУ СШ №13-1 (2013) | 9 : 1 | Авангард (2013) | Отчет |
СК Молния | 10:20 | МУ СШ Старт-2 (2013) | 1 : 2 | ДЮСШ №2 Ростовский МР (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:00 | МУ СШ Старт-2 (2013) | 0 : 3 | Юниор (2013) | Отчет |
СК Молния | 13:00 | Демиург-1 (2013) | 6 : 0 | Юниор (2013) | Отчет |
|
|
13.12.2020 (Воскресенье) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
СК Молния | 09:00 | Россияне (2013) | 0 : 6 | Авангард (2013) | Отчет |
СК Молния | 09:40 | МУ СШ №13-2 (2013) | 0 : 0 | Авангард (2013) | Отчет |
СК Молния | 10:20 | Россияне (2013) | 1 : 2 | МУ СШ Старт-2 (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:00 | МУ СШ №13-2 (2013) | 4 : 1 | ДЮСШ №2 Ростовский МР (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:40 | МУ СШ №13-3 (2013) | 3 : 1 | МУ СШ Старт-2 (2013) | Отчет |
СК Молния | 12:20 | МУ СШ №13-3 (2013) | 1 : 3 | Юниор (2013) | Отчет |
СК Молния | 13:00 | Юниор (2013) | 8 : 0 | МУ СШ №13-4 (2013) | Отчет |
|
|
20.12.2020 (Воскресенье) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
СК Молния | 09:00 | МУ СШ №13-2 (2013) | 2 : 0 | Россияне (2013) | Отчет |
СК Молния | 09:40 | МУ СШ №13-3 (2013) | 3 : 1 | Россияне (2013) | Отчет |
СК Молния | 10:20 | МУ СШ №13-2 (2013) | 0 : 2 | МУ СШ Старт-1 (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:00 | МУ СШ №13-3 (2013) | 0 : 2 | МУ СШ Старт-1 (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:40 | МУ СШ №13-4 (2013) | 0 : 3 | МУ СШ Старт-2 (2013) | Отчет |
СК Молния | 12:20 | Демиург-1 (2013) | 3 : 1 | МУ СШ Старт-2 (2013) | Отчет |
СК Молния | 13:00 | МУ СШ №13-4 (2013) | 1 : 6 | Демиург-1 (2013) | Отчет |
|
|
27.12.2020 (Воскресенье) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
СК Молния | 09:00 | Россияне (2013) | 3 : 1 | МУ СШ №13 (Лузин) (2013) | Отчет |
СК Молния | 09:40 | Россияне (2013) | 0 : 4 | МУ СШ №13-1 (2013) | Отчет |
СК Молния | 10:20 | МУ СШ №13 (Лузин) (2013) | 0 : 3 | МУ СШ Старт-2 (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:00 | МУ СШ №13-1 (2013) | 1 : 0 | МУ СШ Старт-2 (2013) | Отчет |
|
|
10.01.2021 (Воскресенье) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
СК Молния | 09:00 | Демиург-2 (2013) | 7 : 2 | МУ СШ №13-4 (2013) | Отчет |
СК Молния | 09:40 | Демиург-2 (2013) | 0 : 5 | МУ СШ №13-2 (2013) | Отчет |
СК Молния | 10:20 | МУ СШ №13-2 (2013) | 11 : 0 | МУ СШ №13-4 (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:00 | Россияне (2013) | 1 : 3 | ДЮСШ №2 Ростовский МР (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:40 | МУ СШ №13 (Лузин) (2013) | 0 : 3 | ДЮСШ №2 Ростовский МР (2013) | Отчет |
СК Молния | 12:20 | Россияне (2013) | 0 : 5 | Текстильщик ЯМР (2013) | Отчет |
СК Молния | 13:00 | Авангард (2013) | 2 : 3 | Текстильщик ЯМР (2013) | Отчет |
|
|
24.01.2021 (Воскресенье) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
СК Молния | 09:00 | МУ СШ №13-1 (2013) | 9 : 0 | Юниор (2013) | Отчет |
СК Молния | 09:40 | МУ СШ №13-1 (2013) | 1 : 0 | Текстильщик ЯМР (2013) | Отчет |
СК Молния | 10:20 | Текстильщик ЯМР (2013) | 3 : 1 | МУ СШ Старт-2 (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:00 | МУ СШ №13-2 (2013) | 1 : 0 | МУ СШ Старт-2 (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:40 | МУ СШ №13-4 (2013) | 0 : 3 | МУ СШ Старт-1 (2013) | Отчет |
СК Молния | 12:20 | МУ СШ №13 (Лузин) (2013) | 0 : 10 | МУ СШ Старт-1 (2013) | Отчет |
СК Молния | 13:00 | МУ СШ №13 (Лузин) (2013) | 2 : 9 | Авангард (2013) | Отчет |
|
|
07.02.2021 (Воскресенье) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
СК Молния | 09:40 | Авангард (2013) | 6 : 4 | МУ СШ №13-4 (2013) | Отчет |
СК Молния | 10:20 | ДЮСШ №2 Ростовский МР (2013) | 5 : 2 | МУ СШ №13-4 (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:00 | ДЮСШ №2 Ростовский МР (2013) | 4 : 0 | МУ СШ №13-3 (2013) | Отчет |
СК Молния | 11:40 | Демиург-1 (2013) | 3 : 1 | МУ СШ №13-3 (2013) | Отчет |
СК Молния | 12:20 | Демиург-1 (2013) | 5 : 0 | Россияне (2013) | Отчет |
СК Молния | 13:00 | Демиург-2 (2013) | 2 : 4 | Россияне (2013) | Отчет |
|
|
21.02.2021 (Воскресенье) |
|
Место |
Время |
Команда 1 |
Счет |
Команда 2 |
Отчет |
СК Чайка | 12:30 | Демиург-1 (2013) | 2 : 2 | Текстильщик ЯМР (2013) | Отчет |
СК Чайка | 13:10 | Демиург-1 (2013) | 6 : 1 | МУ СШ №13 (Лузин) (2013) | Отчет |
СК Чайка | 13:50 | Авангард (2013) | 0 : 3 | МУ СШ №13-3 (2013) | Отчет |
СК Чайка | 14:30 | МУ СШ №13-1 (2013) | 2 : 1 | МУ СШ Старт-1 (2013) | Отчет |