Чемпионат |
Дивизион |
Место |
Дата |
Счет |
Соперники |
Отчет |
Открытое первенство города Ярославля по футболу среди юношей 2019 | Юноши 2011 г.р. | СельхозАкадемия | 09.09.2019 | 0 : 7 | Авангард (2011) | Отчет |
Открытое первенство города Ярославля по футболу среди юношей 2019 | Юноши 2011 г.р. | Парижская Коммуна | 19.08.2019 | 3 : 3 | Чайка (2011) | Отчет |
Открытое первенство города Ярославля по футболу среди юношей 2019 | Юноши 2011 г.р. | Стадион «Славнефть» | 10.07.2019 | 2 : 9 | МУ СШ №13 (Глоба)-1 (2011) | Отчет |
Открытое первенство города Ярославля по футболу среди юношей 2019 | Юноши 2011 г.р. | Стадион «Славнефть» | 08.07.2019 | 1 : 5 | МУ СШ №13 (Глоба)-1 (2011) | Отчет |
Открытое первенство города Ярославля по футболу среди юношей 2019 | Юноши 2011 г.р. | Стадион «Славнефть» | 03.07.2019 | 1 : 1 | МУ СШ №13 (Джолаев) (2011) | Отчет |
Открытое первенство города Ярославля по футболу среди юношей 2019 | Юноши 2011 г.р. | Стадион «Славнефть» | 26.06.2019 | 1 : 1 | Авангард (2011) | Отчет |
Открытое первенство города Ярославля по футболу среди юношей 2019 | Юноши 2011 г.р. | Стадион «Славнефть» | 12.06.2019 | 1 : 1 | ФК Петровск (2011) | Отчет |
Открытое первенство города Ярославля по футболу среди юношей 2019 | Юноши 2011 г.р. | Стадион «Славнефть» | 05.06.2019 | 2 : 3 | МУ СШ №13 (Джолаев) (2011) | Отчет |
Открытое первенство города Ярославля по футболу среди юношей 2019 | Юноши 2011 г.р. | г. Петровск | 02.06.2019 | 3 : 7 | ФК Петровск (2011) | Отчет |
Открытое первенство города Ярославля по футболу среди юношей 2019 | Юноши 2011 г.р. | СК Чайка | 25.05.2019 | 0 : 2 | Чайка (2011) | Отчет |
Все игры команды |
---|