Чемпионат |
Дивизион |
Место |
Дата |
Счет |
Соперники |
Отчет |
Открытый Чемпионат города Ярославля по мини-футболу 2019-2020 | Четвёртая лига | С/К Триумф | 19.01.2020 | 2 : 3 | Спорт Эталон | Отчет |
Открытый Чемпионат города Ярославля по мини-футболу 2019-2020 | Четвёртая лига | С/К Триумф | 12.01.2020 | 6 : 6 | ЯрКольцо (2019-2020) | Отчет |
Открытый Чемпионат города Ярославля по мини-футболу 2019-2020 | Четвёртая лига | С/К Триумф | 22.12.2019 | 3 : 3 | ЯрКамп-Сервис (2019-2020) | Отчет |
Открытый Чемпионат города Ярославля по мини-футболу 2019-2020 | Четвёртая лига | С/К Триумф | 15.12.2019 | 2 : 2 | Локомотив-2 (2019-2020) | Отчет |
Открытый Чемпионат города Ярославля по мини-футболу 2019-2020 | Четвёртая лига | С/К Триумф | 08.12.2019 | 0 : 0 | ФАКЕЛ | Отчет |
Открытый Чемпионат города Ярославля по мини-футболу 2019-2020 | Четвёртая лига | С/К Триумф | 01.12.2019 | 2 : 1 | Сокол 8*8 (2024) | Отчет |
Открытый Чемпионат города Ярославля по мини-футболу 2019-2020 | Четвёртая лига | С/К Триумф | 17.11.2019 | 6 : 1 | МФК Медвед-2 (2019-2020) | Отчет |
Открытый Чемпионат города Ярославля по мини-футболу 2019-2020 | Четвёртая лига | С/К Триумф | 10.11.2019 | 2 : 4 | КДП | Отчет |
Открытый Чемпионат города Ярославля по мини-футболу 2019-2020 | Четвёртая лига | С/К Триумф | 03.11.2019 | 3 : 1 | NOVA Offset (2019-2020) | Отчет |
Открытый Чемпионат города Ярославля по мини-футболу 2019-2020 | Четвёртая лига | С/К Триумф | 26.10.2019 | 5 : 6 | ФК Авангард - ДЮЦ Молния | Отчет |
Все игры команды |
---|